您現在的位置:首頁 ? 產品中心 ? 專用型變頻器 ? 空壓機行業
![]() |
高集成度 | ![]() |
高環境適應性 |
|
|
||
![]() |
優秀的用戶友好型 | ||
|
|||
![]() |
多安裝方式 | ![]() |
強擴展性 |
|
|
項目 | 說明 | 規格 |
輸入電源 | 電壓 | 三相 交流380~440V -20%~ + 10% ;禁止直流輸入; |
頻率 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
主電輸出電源 | 輸出電壓 | 三相0~ 100%輸入電壓; |
輸出頻率 | 0-400Hz; | |
冷卻風機電源 | 輸出電壓 | ≤15kW: 輸入電壓;≥18.5kW: 三相0~100% 輸入電壓; |
輸出頻率 | ≤15kW: 輸入頻率;≥18.5kW: 0~400Hz; | |
電機風機電源 | 輸出電壓 | 等于輸入電壓 |
輸出頻率 | 等于輸入頻率 | |
220V電源 | 輸出電壓 | 220~250V(隔離); |
額定功率 | 50VA | |
IO板 控制端子 |
輸入端子 |
4個數字量輸入端子,其中DI2,DI3支持PTC功能; 2路壓力傳感器:支持4-20mA/0-20mA輸入; 2路溫度傳感器: PT100輸入; |
輸出端子 |
3組繼電器輸出端子 其中D/N:只支持加載閥功能; 請注意D/N,F/N繼電器內含220V電源,須注意安全; |
|
電源端子 |
最大輸出電流600mA。 |
|
通訊端子 | 1組通訊端子,最大波特率115200bit/s ; | |
指示燈 | 3個指示燈,分別為電源,運行,故障; | |
環境 | 防護等級 | IP20; |
操作溫度 | -10℃~50℃,50℃以上需降容使用; | |
操作濕度 | 5%-85%(95%時不結露); | |
振動 | 1.14g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降檔使用; | |
電機線長度 | 屏蔽線:50米;非屏蔽線:100米; | |
其他 | 直流電抗器 | 30kW及以上機型內置直流電抗器; |
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ,矢量控制; |
起動轉矩 | 0.5Hz 150%; | |
過載能力 | 150%額定輸出電流(60s) , 200%額定輸出電流(1s); | |
載波頻率 | 2k~16kHz ; | |
速度設定解析度 | 數字:0.001Hz ,模擬:最大操作頻率的0.5‰ ; | |
控制命令來源 | 操作面板,數字端子,通訊控制字; | |
設定頻率來源 | 面板,模擬量,通訊給定; | |
加減速時間 | 8組加減速時間0.05-3600.00S ; | |
基本功能 | 速度開環控制、過程閉環控制、電機自學習、自動轉差補償、自動負載補償、自動穩壓功能、加減速曲線、轉速限制、電流限制、轉矩限制、 頻率跟蹤起動、自動復位再起動; | |
應用功能 | 氣壓控制,溫度控制,多種保護,空濾、油分、油濾、潤滑油、潤滑脂保養計時,加卸載控制,風機控制,智能PID 同步,異步控制; | |
保護功能 | 電源缺相保護,欠壓保護,過壓保護,過流保護,過載保護,輸出缺相保護,輸出短路保護,輸出接地保護,過熱保護,信號斷線,AMA失敗,CPU故障,按鈕禁用,LCP通訊錯誤,參數只讀, 數值超出范圍,不可在運行中執行; |
型號 | 輸入電壓 |
輸入電流 (A) | 負載 |
輸出電流 (A) |
額定功率 (kw) |
散熱量 (W) |
風量 (m3/h) |
凈重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK300-001143 | 3×380-440V |
37 | 主機 | 25 | 11 | 225 | 374 | 8 |
冷卻風機 | 1.5 | 0.5 | ||||||
電機風機 | 0.1 | 0.03 | ||||||
SK300-001543 | 3×380-440V |
45 | 主機 |
32 | 15 | 305 | 374 | 8 |
冷卻風機 | 2.4 | 0.8 | ||||||
電機風機 |
0.15 |
0.045 |
||||||
SK300-18D543 |
3×380-440V | 55 | 主機 | 38 | 18.5 | 427 | 374 | 15 |
冷卻風機 | 4 | 1.5 | ||||||
電機風機 | 0.2 | 0.055 | ||||||
SK300-002243 | 3×380-440V | 65 | 主機 | 45 | 22 | 533 | 374 | 15 |
冷卻風機 | 4 | 1.5 | ||||||
電機風機 | 0.2 | 0.060 | ||||||
SK300-003043 | 3×380-440V | 63 | 主機 | 60 | 30 | 660 | 374 | 23 |
冷卻風機 | 4 | 1.5 | ||||||
電機風機 | 0.2 | 0.060 | ||||||
SK300-003743 | 3×380-440V | 75 | 主機 | 75 | 37 | 825 | 374 | 23 |
冷卻風機 | 4 | 1.5 | ||||||
電機風機 | 0.3 | 0.080 |
F3~F5機箱
變頻器外形安裝尺寸(單位:mm)
機箱 | 功率及電壓等級 | 尺寸(mm) | |||||
- | 3x380-440V |
W | H | D | W1 | H1 | d |
F3 | 11~15kW | 210 | 360 | 188 | 166 | 350 | 5.5 |
F4 | 18.5~22kW | 265 | 427 | 219 | 221 | 405 | 9 |
F5 | 30~37kW | 320 | 457 | 219 | 240 | 436 | 9 |
柜式安裝整機尺寸圖(含底座)
F4~F5機箱
變頻器外形安裝尺寸(單位:mm)
機箱 | 功率及電壓等級 | 尺寸(mm) | |||||
- | 3x380-440V | W | H | D | W1 | H1 | d |
F4 | 18.5~22kW | 265 | 550 | 219 | 221 | 405 | 9 |
F5 | 30~37kW | 320 | 579 | 219 | 240 | 436 | 9 |